| 名称 | 松江保健生活協同組合(松江保健生協) |
|---|---|
| 本部所在地 | 〒690-8552島根県松江市西津田八丁目8番10号 |
| TEL/FAX | TEL 0852-22-0723 FAX 0852-24-1589 |
| 創立 | 1950年8月15日(松江勤労者健康管理協会) |
| 設立 | 1952年8月4日 |
| 代表者 | 理事長 髙濵 顕弘 |
| 組合員数 | 32,683名(2024年3月末現在) |
| 出資金額 | 1,664,803,800円(2024年3月末現在) |
| 支部数 | 39支部(2024年3月末現在) |
| 班数 | 400班(2024年3月末現在) |
| 事業所数 | 病院1、診療所3、歯科診療所1、健診センター1、介護医療院1、高齢者住宅2、在宅支援事業所4、通所介護5、訪問看護1、訪問リハビリ1、訪問介護3(2024年3月末現在) |
| 職員数 | 常勤職員680名、非常勤職員(常勤換算)118名(2024年3月末現在) |
2024年度
2023年度
2022年度
2024年度
2023年度
2022年度























